药学系实践教学绩效评价实施细则
【发布日期:(2012-10-20 17:03:03)】 | 【点击:】
为加强实践教学的管理,规范管理,确保良好的实践教学条件及教学质量。并且建立良好的实践教学秩序,提高学生的实践动手能力。
一、指导思想
实践教学是学院培养技能型人才的关键,为加强实践教学的管理,建立良好的实践教学秩序,提高学生的实践动手能力,特制定本考核办法。
二、组织实施
由院长全面领导,教学副院长负责,组织评审小组。
由院督导室、教务部、药学系合作实施。
三、考核方式
1.以药学系每学期实践教学环节为考核对象
2.以学生为单位,按考核总分评出A、B、C三个等级
3.考核等级与教师绩效奖金挂钩
四、考核标准
1.条目和权重
| 条目 | 内容 | 权重 | 
| 组织管理(0.35) | 组织实习教学安排 | 0.25 | 
| 实习教学文件 | 0.10 | |
| 教学过程评价(0.30) | 实习教学秩序 | 0.05 | 
| 实习教学进度和内容 | 0.10 | |
| 实习报告和设计文件 | 0.10 | |
| 实习成绩 | 0.05 | |
| 实习教学效果(0.35) | 实习效果 | 0.15 | 
| 学生测评 | 0.20 | 
2.条目内涵主标准
| 项目分值 | 内容 | 标准 | 计分标准 | 
| 组织管理(35) | 联系实习单位和实习安排(25) | 系部成立实习教学检查小组,定期召开实习工作研讨会,有会议记录。 | 每缺一项扣5分,扣完为止 | 
| 实习教学文件(10) | 有学院批准的实习教学大纲,实习教学计划,有实习教学指导书和完整的考核标准、考核实施细则。 | 每缺一项扣5分,扣完为止 | |
| 说明: 1.实习教学计划包括每次实习的组织领导、实习的目的、要求、时间安排、学生分组情况等。 2.实习考核标准根据不同实习内容拟定。 3.实习考核标准应便于操作。 | |||
| 教学过程评价(30) | 实习教学秩序(5) | 指导教师对学生的考勤有完整记录。 | 每查一次不合要要求扣1分 | 
| 实习进度和内容(10) | 实习进度和内容符合实习计划要求(±2天) | 每查一次不合要求扣2分 | |
| 实习报告、手册(10) | 实习手册、报告齐全。 有实习总结材料。 | 一项不合要求扣2分,扣完为止 | |
| 实习成绩(5) | 实习成绩客观公正。 实习成绩上报及时。 | 实习成绩应在实习完成后两周内上报教务部,未及时上报的本项全扣。 | |
| 说明: 1.实习教学秩序、进度、内容由系主任不定期抽查。 2.实习手册、报告按要抽查。 | |||
| 实习教学效果(35) | 设计类项目 | 检查学生实习手册合格率(15) | |
| 实习效果测评(20) | |||
| 实际操作类项目 | 随机抽查10%的学生,按考核标准进行考核评分(15) | ||
| 实习效果测评(20) | |||
药学系
2012年10月20日
 
附件1
实习教学效果学生测评表
专业: 实习科目: 班级: 测评时间:
| 测评内容 | 测评等级 | |||
| A等 | B等 | C等 | D等 | |
| 实习指导书内容全面完整、发放及时 | ||||
| 实习指导教师(或实习单位安排的指导人员)认真负责、到位、耐心细致) | ||||
| 实习内容符合教学内容,进度合理通过实习能完全掌握实习内容,可独立进行操作 | ||||
| 实习完成后有考核,成绩客观公正 | ||||
| 说明: 1.全A、全D,该测评表作废。 2.A等20分,B等16分,C等12分,D等8分。 | ||||
 
附件2
实践教学考核评定表
系、部 实习
| 考核条目 | 考核内容 | 扣分 | 本项得分 | ||||||||
| 1、组织机构(25) | 系部有实习教学检查小组 | 有 | 无 | ||||||||
| 有实习研讨会议记录 | 有 | 无 | |||||||||
| 学生实习地点落实情况 | 学生总数 | 落实人数 | 比例 | ||||||||
| 2、实习教学文件(10) | 实习教学大纲 | 有 | 无 | ||||||||
| 实习教学计划 | 有 | 无 | |||||||||
| 实习指导书 | 有 | 无 | |||||||||
| 实习考核标准 | 有 | 无 | |||||||||
| 考核实施细则 | 有 | 无 | |||||||||
| 3、教学秩序(5) | 指导教师对学生考勤记录 | ||||||||||
| 教师到班指导情况 | |||||||||||
| 学生缺勤情况 | |||||||||||
| 4、实习进度(10) | 抽查情况 | ||||||||||
| 5、实习报告和设计文件(10) | 实习手册 | 有 | 无 | ||||||||
| 实习报告 | 有 | 无 | |||||||||
| 出勤记录 | 有 | 无 | |||||||||
| 实习内容批改 | 有 | 无 | |||||||||
| 实习总结 | 有 | 无 | |||||||||
| 6、实习成绩(5) | 及时上报情况 | 好 | 差 | ||||||||
| 7、实习效果(35) | 设计类 | 学生实习手册合格率(15) | |||||||||
| 实习效果测评(20) | |||||||||||
| 实际操作类 | 10%学生操作考评(15) | ||||||||||
| 实习效果测评(20) | |||||||||||
| 校外实习类 | 实习总结材料、实习单位评价(15) | ||||||||||
| 实习效果测评(20) | |||||||||||
| 本次实习总得分 | |||||||||||
| 本次实习考核评价结果 | |||||||||||






